香港業餘電台聯會 – 數碼DMR話音中繼站
HARTS DMR Digital Voice Repeater
本會已獲通訊事務管理局批准以下 DMR 中繼器材於作常設運作:
Please be informed that permission was given to HARTS by OFCA for the following DMR repeaters:
Callsign | Frequency (MHz) | Emission Mode / Coding | ||
Uplink | Downlink | Digital (DMR) 4FSK 7K60FXW@12.5kHz |
QTH | |
VR2KP | 430.275 | 435.275 | Slot 1 or 2 Colour Code 5 |
Tate’s Cairn |
VR2R | 430.400 | 435.400 | Tai Mo Shan |
另以下 DMR 中繼器材亦已獲通訊事務管理局批准作臨時運作測試:
The following DMR repeaters have been approved by OFCA for temporary test operation:
Callsign | Frequency (MHz) | Emission Mode / Coding | ||
Uplink | Downlink | Digital (DMR) 4FSK 7K60FXW@12.5kHz |
QHT | |
VR2HKA | 430.250 | 435.250 |
Slot 1 or 2 Colour Code 5 |
Victoria Peak |
VR2KP | 145.050 | 145.650 | Tate’s Cairn OL72ci |
|
VR2R | 145.125 | 145.725 | Tai Mo Shan |
**
請使用獲編配的ID使用本會的數碼話音中繼站
Please use allocated ID for accessing our digital voice repeater stations
請勿在本會(香港業餘電台聯會)的中繼站使用群呼功能
Do not use Group Call through our repeater stations
香港業餘無線電會 HKARA 有專頁列出分佈香港各區之中繼站。
(最後更新: 2015 年 6 月 29 日)
請用 CTCSS 110.9Hz 去接收及發送話音。
Title / Callsign | QTH 登記設台位 |
Downlink 下行頻 (MHz) |
Uplink 上行頻 (MHz) |
TSQL |
VR2RCV | Yau Ma Tei 油麻地 | 145.25 | 144.65 | 110.9 Hz |
VR2CHK | Tai Po 大埔 | 145.7 | 145.3 | 110.9 Hz |
VR2Z | Tai Tung Shan 大東山 | 144.425 | 144.825 | 110.9 Hz |
VR2TKW | Tokwawan 土瓜灣 | 145.575 | 144.975 | 110.9 Hz |
VR2A | Mid Levels 半山 | 145.625 | 145.025 | 110.9 Hz |
VR2KP | Tate’s Cair 大老山 | 145.65 | 145.05 | 110.9 Hz |
VR2HAC | Sai Kung 西貢 | 145.675 | 145.05 | 110.9 Hz |
VR2HKR | North Point 北角 | 145.7 | 145.1 | 110.9 Hz |
VR2R | Tai Mo Shan 大帽山 | 145.725 | 145.125 | 110.9 Hz |
VR2HKA | The Peak 太平山 | 145.75 | 145.15 | 110.9 Hz |
VR2UTM | Tin Shu Wai 天水圍 | 145.775 | 145.175 | 110.9 Hz |
VR2DSR | Mid Level 半山 | 145.825 | 145.225 | 110.9 Hz |
VR2RDS | Tuen Mun 屯門 | 430.0125 | 430.012 | 110.9 Hz |
VR2UTM | Tin Shu Wai 天水圍 | 435.225 | 430.225 | 110.9 Hz |
VR2HKA | The Peak 太平山 | 435.25 | 430.25 | 110.9 Hz |
VR2KP | Tate’s Cair 大老山 | 435.275 | 430.275 | 110.9 Hz |
VR2RCU | Yau Ma Tei 油麻地 | 435.325 | 430.325 | 110.9 Hz |
VR2R | Tai Mo Shan 大帽山 | 435.4 | 430.4 | 110.9 Hz |
VR2TIG | Ngau Chi Wan 牛池灣 | 435.45 | 430.45 | 110.9 Hz |
VR2HAC | Sai Kung 西貢 | 435.475 | 430.475 | 110.9 Hz |
VR2JAM | Wan Chai 灣仔 | 435.55 | 430.55 | 110.9 Hz |
VR2SSP | Shum Shui Po 深水埗 | 435.575 | 430.575 | 110.9 Hz |
VR2AR | Chai Wan 柴灣 | 435.6 | 430.6 | 110.9 Hz |
VR2Z | Lantau 大嶼山 大東山 | 435.625 | 430.625 | 110.9 Hz |
VR2CWA | Shum Shui Po 深水埗 | 435.65 | 430.65 | 110.9 Hz |
VR2HKR | North Point 北角 | 435.7 | 430.7 | 110.9 Hz |
VR2FAN | Fanling 粉嶺 | 435.725 | 430.725 | 110.9 Hz |
VR2POL | Sheung Wan 上環 | 435.8 | 430.8 | 110.9 Hz |
VR2FTU | Mongkok 旺角 | 435.825 | 430.825 | 110.9 Hz |
VR2DMR | Tai Po 大埔 | 435.9 | 430.9 | 110.9 Hz |
VR2HKP | Lai King 荔景 | 435.925 | 430.925 | 110.9 Hz |
VR2JPO | Mid Level 半山 | 435.95 | 430.95 | 110.9 Hz |
* 以上 VR2 中繼及 409MHz 頻道資料來自「香港業餘無線電會 HKARA 」